0000
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Grua horquilla todo terreno, especial para trabajar en espacios angostos, precios de introducción.
1 | Modelo | AOLITE ZL-922FL |
---|---|---|
2 | Carga nominal | 2000kg |
3 | Longitud de Horquillas | 1370mm |
4 | Peso operativo | 4140kg |
5 | Fuerza de arranque máxima | 34KN |
6 | Máximo rendimiento en pendientes | 25 grados |
7 | Altura máxima de descarga | 4500mm |
8 | Tiempo total de ciclo | ≤26 |
9 | Modelo de caja de trasmisión | 265F |
10 | Tipo de trasmisión | Hidráulico |
11 | marcha baja | 6km/h |
12 | marcha alta | 28km/h |
13 | ángulo de giro máximo | ±28grados |
14 | radio de giro mínimo | 5760mm |
15 | Dimensiones | 5585mm x 1820mm x 2680mm |
16 | Distancia entre ejes | 2109mm |
17 | Distancia entre ruedas | 1520mm |
18 | Distancia mínima al suelo | 230mm |
19 | Modelo de Motor | ZH4100K1 |
20 | Fabricante del Motor | Weifang Huadong |
21 | Potencia nominal | 44kw |
22 | Velocidad nominal | 2200rpm |
23 | Torque máximo | 194N.m |
24 | Cilindrada | ≤3.61L |
25 | Cantidad de cilindros | 4 |
26 | Diametro de pistón | 100mm |
27 | Diametro de cilindro | 115 |
28 | Consumo de combustible | ≤258.4g/kw.h |
29 | Sistema de enfriamiento | enfriamiento por agua |
30 | Tipo de operación | Vórtice |
31 | Tipo de tracción | Tracción doble (4x4) |
32 | Ángulo de giro del eje trasero | ±13.5° |
33 | Tamaño de llantas | 12-16.5 |
34 | Presión de llantas delantera | 0.4MPa |
35 | Presión de llantas traseras | 0.38MPa |
36 | Frenos de servicio | Frenos hidráulicos |
37 | Frenos de parqueo | Frenos a disco |
38 | Bomba hidráulica | 2050 |
39 | Flujo (velocidad nominal) | 110L(r/min) |
40 | Presión nominal de travajo | 15.2MPa |
41 | Voltaje de la Batería | 24V |
42 | Capacidad de la Batería | 80Ah |
43 | Voltaje de salida del motor | 28V |
44 | Potencia de salida del motor | 500w |
45 | Potencia de arranque del motor | 4.5kw |
PRECIO POR KILOGRAMO DE MATERIAL Es una mezcla de poliuretanos que se inyecta en el neumático a través de la válvula, reemplazando el aire hasta alcanzar la presión de trabajo. Se deja reposar por 24 y 72 horas, transformandoce en una goma sintética elástica que elimina los riesgo